役員
|
||||||||||||||||
|
松の花基金 助成品目
令和3年度 | |
---|---|
品名 | 助成金額 単位:万円 |
パン工房機器 | 90 |
冷蔵庫 | 10 |
卓上型真空包装機 | 60 |
iPad | 20 |
洗濯機、加湿器 | 28 |
パネルデスク | 37 |
防災倉庫 | 24 |
エアコン6台 | 150 |
ゴミ倉庫 | 100 |
合計 | 519 |
令和2年度 | |
---|---|
品名 | 助成金額 単位:万円 |
防災用コンテナ倉庫 | 99 |
農作業用機械 | 55 |
玄関口安全対策改修工事 | 44 |
高齢者用休憩室 | 43 |
作業場整理棚 | 34 |
かき氷機及び非常用アルミ門扉 | 30 |
ロックミシン | 27 |
収納棚及び丸椅子等 | 25 |
網戸交換工事 | 22 |
車いす用体重計 | 16 |
給食提供用配膳車 | 11 |
合計 | 406 |
令和1年度 | |
---|---|
品名 | 助成金額 単位:万円 |
防災用コンテナ倉庫 | 99 |
冷蔵ショーケース | 46 |
ミニピザ窯 | 44 |
ボールプールセット | 37 |
折畳み机・丸椅子、ベンチ、文書庫、ケース棚買替え | 30 |
野菜加工用 食洗機 | 20 |
卓上型ミキサー、オーブンレンジ | 19 |
手織り縫製用ロックミシン | 16 |
合計 | 311 |
平成30年度 | |
---|---|
品名 | 助成金額 単位:万円 |
手動式入浴リフト | 100 |
スイミングプール安全対策設備 | 77 |
カーポート(雨天用) | 35 |
椅子・机・パーティション各種クッション | 29 |
利用者に応じたブース作りの資材・用品 | 25 |
ミニ耕運機 | 20 |
ヒュージング釜 | 10 |
パン製作用上皿さお秤 | 10 |
合計 | 306 |
平成29年度 | |
---|---|
品名 | 助成金額 単位:万円 |
電気消毒保管庫 | 40 |
折畳み机・パイプ椅子 | 40 |
冷凍冷蔵庫 | 37 |
衣類乾燥機 | 30 |
洗濯機 | 20 |
冷凍庫 | 16 |
車いす用体重計 | 14 |
テーブル・椅子 | 9 |
合計 | 206 |
平成28年度 | |
---|---|
品名 | 助成金額 単位:万円 |
床改修工事 | 52 |
テーブル・椅子 | 35 |
ラベル作成機 | 34 |
防災備蓄倉庫 | 10 |
裁縫職業用ミシン | 10 |
洗濯機 | 8 |
合計 | 150 |